搜索

搜索



全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
依据国际标准设计,实现了彻彻底底的安全性和作业效率的提升,可以柔性对应各种作业现场。
是能实现大幅度提高作业效率的压力机用光电保护器装置。
●冗余技术设计,拥有高性能的安全性
●丰富的系列化,对应多样的使用环境
●搭载相互干涉防止功能
●多样的屏蔽功能
●搭载通光强度指示灯,可轻松实现对光
●采用能大幅减小振动影响的防振固定座
型式/型号 | 光轴间距 | 分辨率 | 光轴数 | 防护高度 | |
Type2 | Type4 | ||||
RPX414-225X2FL1 | RPX414-225X4FL1 | 9 | 23 | 26 | 207 |
RPX414-297X2FL1 | RPX414-297X4FL1 | 9 | 23 | 34 | 279 |
RPX414-360X2FL1 | RPX414-360X4FL1 | 9 | 23 | 41 | 342 |
RPX414-423X2FL1 | RPX414-423X4FL1 | 9 | 23 | 48 | 405 |
RPX414-486X2FL1 | RPX414-486X4FL1 | 9 | 23 | 55 | 468 |
RPX414-549X2FL1 | RPX414-549X4FL1 | 9 | 23 | 62 | 531 |
RPX414-612X2FL1 | RPX414-612X4FL1 | 9 | 23 | 69 | 594 |
RPX414-675X2FL1 | RPX414-675X4FL1 | 9 | 23 | 76 | 657 |
RPX414-738X2FL1 | RPX414-738X4FL1 | 9 | 23 | 83 | 720 |
RPX414-801X2FL1 | RPX414-801X4FL1 | 9 | 23 | 90 | 783 |
RPX414-864X2FL1 | RPX414-864X4FL1 | 9 | 23 | 97 | 846 |
RPX414-927X2FL1 | RPX414-927X4FL1 | 9 | 23 | 104 | 909 |
RPX414-990X2FL1 | RPX414-990X4FL1 | 9 | 23 | 111 | 972 |
扫二维码用手机看
产品展示
光电保护器
吨位仪
冲压错误检测装置
下死点检测装置
模高指示器
新闻资讯
服务支持
页面版权所有©2019杰梯晞精密机电(上海)有限公司 网站建设:中企动力 浦东 沪ICP备案xxxxxxxx号
页面版权所有©2019杰梯晞精密机电(上海)有限公司
Copyright - 2019All Rights Reserved. All Rights Reserved
沪ICP备xxxxxxxxx号 网站建设:中企动力 浦东